Projects
Commissioned work. 24 brands with 114 entries · 32 event clients with 116 entries. Couples' and family sessions stay under Portfolio.
Brand marketing projects — resorts and hotel groups
| Client | Group | Entries | Published | Active | |
|---|---|---|---|---|---|
CC-you-and-me · resort page | 20 | 0 | Entries | ||
CC-rihiveli · resort page | 19 | 0 | Entries | ||
CC-banyan-vabbinfaru · resort page | 14 | 0 | Entries | ||
CC-villa-nautica · resort page | 14 | 1 | Entries | ||
CC-cocoon · resort page | 11 | 0 | Entries | ||
CC-como-maalifushi · resort page | 8 | 0 | Entries | ||
CC-gpkm · resort page | 4 | 0 | Entries | ||
CC-kurumba · resort page | 4 | 0 | Entries | ||
CC-soneva-jani · resort page | 4 | 0 | Entries | ||
CC-villa-park · resort page | 4 | 0 | Entries | ||
CC-arena-veli | 3 | 0 | Entries | ||
CC-velaa · resort page | 3 | 0 | Entries | ||
CC-arena-beach | 2 | 0 | Entries | ||
CC-canareef · resort page | 1 | 0 | Entries | ||
CC-four-seasons · resort page | 1 | 0 | Entries | ||
CC-one-and-only · resort page | 1 | 0 | Entries | ||
CC-st-regis · resort page | 1 | 0 | Entries | ||
CC-arena-dhigu | 0 | 0 | Entries | ||
CC-como-cocoa · resort page | 0 | 0 | Entries | ||
CC-joy-island · resort page | 0 | 0 | Entries | ||
CC-lily-beach · resort page | 0 | 0 | Entries | ||
CC-noku · resort page | 0 | 0 | Entries | ||
CC-ritz-carlton · resort page | 0 | 0 | Entries | ||
CC-waldorf · resort page | 0 | 0 | Entries |
Assign entries to a client from the entry page (Type & client).
Corporate events — conferences, openings, official visits
| Client | Group | Entries | Published | Active | |
|---|---|---|---|---|---|
CE-matato | 23 | 0 | Entries | ||
CE-indian-high-commission | 19 | 0 | Entries | ||
CE-mahrp | 16 | 0 | Entries | ||
CE-lanka-exhibition-conference-services | 11 | 0 | Entries | ||
CE-orca-media | 8 | 0 | Entries | ||
CE-highrise-maldives | 6 | 0 | Entries | ||
CE-cyber-security-maldives | 4 | 0 | Entries | ||
CE-mati | 4 | 1 | Entries | ||
CE-international-freezone-authority-ifza | 3 | 0 | Entries | ||
CE-mnprc-visit-maldives | 3 | 0 | Entries | ||
CE-the-cocoon-collection | 3 | 0 | Entries | ||
CE-crowe-maldives-llp | 2 | 0 | Entries | ||
CE-government-of-maldives | 2 | 0 | Entries | ||
CE-cdc-events-travels | 1 | 0 | Entries | ||
CE-girl-guides-association-of-maldives | 1 | 0 | Entries | ||
CE-giz-international-services | 1 | 0 | Entries | ||
CE-hotelbeds | 1 | 0 | Entries | ||
CE-indian-cultural-centre-in-maldives | 1 | 0 | Entries | ||
CE-manta-air | 1 | 0 | Entries | ||
CE-pata-academy | 1 | 0 | Entries | ||
CE-spectra-plc | 1 | 0 | Entries | ||
CE-tax-tribunal-authority | 1 | 0 | Entries | ||
CE-westore | 1 | 0 | Entries | ||
CE-world-health-organization | 1 | 0 | Entries | ||
CE-world-health-organization-hpa | 1 | 0 | Entries | ||
CE-hotelier-maldives | 0 | 0 | Entries | ||
CE-maldives-insider | 0 | 0 | Entries | ||
CE-ministry-of-health | 0 | 0 | Entries | ||
CE-peoples-majilis | 0 | 0 | Entries | ||
CE-velaa-private-island | 0 | 0 | Entries | ||
CE-world-health-organisation-ministry-of-health | 0 | 0 | Entries | ||
CE-world-of-tomorrow-villa-resorts | 0 | 0 | Entries |
Assign entries to a client from the entry page (Type & client).